EET - 200 tiene todas las funciones de grandes
almacenamiento de energía en contenedores, que incluye reducción de picos y llenado de valles, despacho remoto, conexión fuera de la red y conexión a la red, compensación de energía reactiva, prevención de contracorriente, control de demanda y gestión de microrredes.
Batería de energía EET-200
Diseño de paquete de batería IP67
Diseño de gabinete de almacenamiento de energía IP54
Admite trabajo en paralelo de varios sistemas
Descripción del producto
EET - 200 es un pequeño sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial, que está equipado
con un líder de desarrollo propio
sistema de gestión de batería y sistema de gestión de energía.
A través de un excelente diseño de disipación de calor y un diseño impermeable al aire libre, el sistema puede funcionar
normalmente y
estable en una variedad de entornos complejos.
Parámetro del sistema EET-200
Lado de CA | Información general | Parámetros | Observaciones |
Rango de voltaje (V/Hz) | AC400土15% 50/60 |
| |
Corriente máxima (A) | 167 |
| |
THDI | <3% | Distorsión armónica total de corriente | |
Factor de potencia | -0,9 a 0,9 | Ajustable | |
Potencia nominal de carga y descarga (KW) | 100 |
| |
Potencia máxima de carga y descarga (KW) | 110 |
| |
Tipo de celda (Ah) | LFP-280 |
| |
Configuración eléctrica | 1P234S |
| |
Tensión nominal (V) | 748.8 |
| |
Lado de la batería | Capacidad nominal (KWh) | 210 |
|
Departamento de Defensa | 0~95% |
| |
Ciclo de vida | 6000 | Ciclo 90% Carga y Descarga, Atenuación al 80%soC. | |
Eficiencia | Máxima Eficiencia Energética del Sistema | >86% |
|
Corte de picos y relleno de valles | Tener |
| |
Función | Programación remota | Tener |
|
Tamaño (mm) | 1300x1300x2100 | Ancho x Profundidad x Altura | |
Peso (kg) | 2500 |
| |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~50 |
| |
Humedad relativa (HR) | 0~95% |
| |
Parametros basicos | Altitud máxima de trabajo (m) | 2000 | 100 % de salida de CA |
Grado de protección | IP54 |
| |
Modo de enfriamiento | Refrigeración líquida |
| |
Monitor | Computadora superior |
| |
Modo de comunicación | TCP/IP |
|
Proyecto