La tecnología especial de media celda de corte y soldadura con configuración de barra colectora múltiple del panel solar ofrece mayor eficiencia de conversión y potencia de salida, menor riesgo de puntos calientes, mejor rendimiento dependiente de la temperatura, menor efecto de sombreado en la generación de energía, así como mayor tolerancia a la mecánica.cargando.
Célula :
6x20 mono solar cellCaja de conexiones :
IP≧68, TUV&ULConector del cable :
4mm², TS4 / MC4-EV02Longitud del cable :
300mm or as customer's requirementsPeso :
19.5kg/43lbsEmbalaje :
30pcs/palletCapacidad de carga :
180pcs/20GP 780pcs/40HC
Células solares de grado A para garantizar que todas sean de alta eficiencia.
Buen precio, bajo costo como integración de la cadena industrial con efecto de escala.
Un proceso de producción totalmente automatizado, cada panel solar se prueba estrictamente.
Más de 10 años de experiencia en la industria fotovoltaica, con una base de producción de 2500 metros cuadrados.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener un presupuesto gratuito o cualquier otra duda en cualquier momento.
Características clave
Célula de medio corte MBB con tecnología PERC
Mayor potencia de salida
Mejor rendimiento con poca luz
Menos efecto de sombreado
Resistencia PID
Especificaciones técnicas
Tipo de módulo | ZHS1-120-355M | ZHS1-120-360M | ZHS1-120-365M | ZHS1-120-370M | ZHS1-20-375M | ZHS1-120-380M | ZHS1-120-385M | |||||||
Entorno de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potencia máxima (W) | 355 | 265.1 | 360 | 268.8 | 365 | 272.6 | 370 | 276.3 | 375 | 280.0 | 380 | 283.8 | 385 | 287.6 |
Voltaje de circuito abierto (V) | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40,9 | 38.3 | 41.1 | 38.5 | 41.3 | 38.7 | 41.5 | 38,9 |
Corriente de cortocircuito (A) | 11.25 | 91.0 | 11.35 | 9.17 | 11.43 | 92.5 | 11.52 | 9.32 | 11.60 | 9.38 | 11.69 | 9.45 | 11.78 | 9.62 |
Tensión de alimentación máxima (V) | 33.8 | 31.5 | 34,0 | 31.7 | 34.2 | 31.8 | 34.4 | 32,0 | 34.6 | 32.2 | 34.8 | 32.5 | 35,0 | 32.8 |
Corriente de potencia máxima (A) | 10.51 | 8.43 | 10.59 | 8.49 | 10.68 | 8.56 | 10.76 | 8.63 | 10.84 | 86,9 | 10.92 | 8.76 | 11.00 | 8.83 |
Eficiencia del módulo (%) | 19.5 | 19 8 | 20.0 | 20.3 | 20.6 | 20,9 | 21.2 | |||||||
Tolerancia | 0-+5W | |||||||||||||
Voltaje máximo del sistema | 1500 V (CEI) | |||||||||||||
Temperatura. coef. de COV | -0,270 %/°C | |||||||||||||
Temperatura. coef. de lsc | 0,048 %/°C | |||||||||||||
Temperatura. coef. de la tarde | -0. 350 %/ºC | |||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 40 a 85°C | |||||||||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT) | 45土2 °C | |||||||||||||
máx. Fusible serie | 20A | |||||||||||||
STC: Irradiancia 1000W/ /m²' Temperatura de celda 25 °C AMu003d1.5 NOCT: Irradiancia 800W/m²' Temperatura ambiente 20°C AMu003d1.5 Velocidad del viento 1m/s |
Embalaje de productos y carga